I bought these by Mistake for our 96 Chevy Blazer and did not realize until after they were installed they were wrong. Ran for about 15mins and removed.
Set of 6 $20
These would also be good if you have a high compression motor and need a slightly colder spark plug. These are the same general dimensions as a Fiero 2.8 spark plug.
List on these is 8 bucks each, SO after tax over 50 bucks. So getting them less than 1/2 price for 15 mins of use is a heck of a good deal.
NGK G-Power UR6 GP 7966 can be used in other cars and engines that are looking for a UR6 heat range platinum tip spark plug. Come with Box.
Other Vehicles they are a direct replacement for are below.
Total Number of Applications: 116
CHEVROLET (55) 1994-1996
ASTRO VAN (3) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
BLAZER 4x4 (FULL SIZE) (1) 1994-1994
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
BLAZER S10/T10 (3) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP C3500 1 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K3500 1 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
TAHOE (1) 1995-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
VAN G10 1/2 TON (2) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
VAN G20 3/4 TON (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
VAN G30 1 TON (7) 1994-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
VAN G3500 1 TON EXPRESS (2) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
VAN P30 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
GMC (60) 1991-1996
JIMMY S15/T15 (3) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (3) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP C3500 1 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP K3500 1 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
PICKUP SONOMA (S15/T15) (7) 1991-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1993 V6-173ci 2.8L F/I Vin R
1992 V6-173ci 2.8L F/I Vin R
1991 V6-173ci 2.8L F/I Vin R
SAFARI VAN (3) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
VAN G1500 1/2 TON (2) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
VAN G2500 3/4 TON (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
VAN G3500 1 TON (7) 1994-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K
1995 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
VAN G3500 1 TON SAVANA (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin K (SAVANA)
VAN P35/P3500 (4) 1994-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
YUKON (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
OLDSMOBILE (1) 1994-1994
BRAVADA (1) 1994-1994
1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin W